USZ Universitätsspital Zürich Diverse Um- und Neubauten
Auszug aus den Bauten USZ
Zwischensanierung Pathol | 2009 – 2014 |
Sanierung Labor D+E IMM | 2012 – 2014 |
Haldenbachtrakt | 2010 – 2014 |
Sanierung ZSVA | 2012 – 2013 |
Bigard plus, Strahlentherapie mit Linearbeschleuniger | 2006 – 2011 |
Kompetenzzentrum (OPS) | 2006 – 2011 |
Brandschutzmassnahmen | 2004 – 2011 |
Zertifizierte ZSVA | 2004 – 2005 |
Sanierung OP-Trakt, Röntgen | 1997 – 2000 |
Pathologie P3-Labor | 1997 – 1998 |
Sterilpflege Onkologie | 1993 – 1995 |
Sanierungen Pathologie | 1993 – 1995 |
Nuk I, II und III, PET | 1992 – 1995 |
Aufnahmetrakt | 1989 – 1996 |
OP-Trakt | 1988 – 1990 |
Hörsaaltrakt, Intensivpflege | 1986 – 1990 |
Personalverpflegungsanlagen | 1985 – 1993 |
Nordtrakt II (HNO) | 1985 – 1993 |
Hofeinbau I, Röntgen und OP | 1979 |
Sanierung Intensivpflege | 1978 |
Das Besondere an den Planungsaufgaben für das USZ war die Gelegenheit für Meierhans + Partner AG, schon von Anfang an im Gesamtplanungsteam konzeptionell mitarbeiten zu dürfen. Die Arbeit begann mit einer Studie für die Platzierung der Aussenluftfassungen und die zusammengefassten Fortluftkamine über das gesamte Areal der verdichteten Bebauung mit Helikopterlandeplätzen, Verkehrsimmissionen und eigenen Emissionen. In der Gesamtplanung arbeitete ein kleines Team des Hochbauamtes und der Gesundheitsdirektion mit zugezogenen Beratern und bewertete 23 Gebäude auf ihre Verwendbarkeit für einen Zeithorizont von 30 Jahren. Das Resultat war Grundlage für die politischen Entscheide zur Prioritätensetzung im Rahmen eines abgesteckten Kostenbudgets.
Planung
1972 – heute
Baubeginn
1974
Bausumme HLK
ca. CHF 30 Mio.
Bauherr
Hochbauamt des Kantons Zürich